Which public holidays are gazetted in each Australian state and territory in 2031, and the date they fall. A dash (—) means it is not a public holiday there.
| Public holiday | ACT | NSW | NT | QLD | SA | TAS | VIC | WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan |
| Australia Day | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan | 26 Jan |
| Labour Day | 6 Oct | 6 Oct | — | — | 6 Oct | 10 Mar | 10 Mar | 3 Mar |
| Canberra Day | 10 Mar | — | — | — | — | — | — | — |
| Adelaide Cup Day | — | — | — | — | 10 Mar | — | — | — |
| Good Friday | 11 Apr | 11 Apr | 11 Apr | 11 Apr | 11 Apr | 11 Apr | 11 Apr | 11 Apr |
| Easter Saturday | 12 Apr | 12 Apr | 12 Apr | 12 Apr | 12 Apr | — | 12 Apr | — |
| Easter Monday | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr | 14 Apr |
| Anzac Day | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr | 25 Apr |
| May Day | — | — | 5 May | 5 May | — | — | — | — |
| King's Birthday | 9 Jun | 9 Jun | 9 Jun | 6 Oct | 9 Jun | 9 Jun | 9 Jun | 29 Sep |
| Melbourne Cup Day | — | — | — | — | — | — | 4 Nov | — |
| Christmas Day | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec | 25 Dec |
| Boxing Day | 26 Dec | 26 Dec | 26 Dec | 26 Dec | 26 Dec | 26 Dec | 26 Dec | 26 Dec |
Australian Capital Territory →
New South Wales →
Northern Territory →
Queensland →
South Australia →
Tasmania →
Victoria →
Western Australia →
Public holiday dates in Australia are set by each state and territory and can be moved for substitute days. Always confirm with your state or territory’s official public holidays list.