Calculators › Business Days Calculator
Working Days in Queensland 2005
Nationwide
Australian Capital TerritoryNew South WalesNorthern TerritoryQueenslandSouth AustraliaTasmaniaVictoriaWestern Australia
253Working days
7Holidays on weekdays
Working days in 2005
| Month | Calendar days | Weekend days | Holidays on weekdays | Working days |
|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 10 | 1 | 20 |
| February | 28 | 8 | 0 | 20 |
| March | 31 | 8 | 2 | 21 |
| April | 30 | 9 | 1 | 20 |
| May | 31 | 9 | 1 | 21 |
| June | 30 | 8 | 0 | 22 |
| July | 31 | 10 | 0 | 21 |
| August | 31 | 8 | 0 | 23 |
| September | 30 | 8 | 0 | 22 |
| October | 31 | 10 | 1 | 20 |
| November | 30 | 8 | 0 | 22 |
| December | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Total | 365 | 105 | 7 | 253 |
Public holidays falling on weekdays in 2005
- Wednesday, January 26, 2005: Australia Day
- Friday, March 25, 2005: Good Friday
- Monday, March 28, 2005: Easter Monday
- Monday, April 25, 2005: Anzac Day
- Monday, May 2, 2005: May Day
- Monday, October 3, 2005: King's Birthday (QLD)
- Monday, December 26, 2005: Boxing Day