School terms 2026
2026 2027
Term dates for government schools. Catholic and independent schools set their own dates, often a few days apart. Your state is listed first.
New South Wales
Right now: Term 4, until Thursday 17 December.
| Term | Division | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| Term 1 | Eastern | Monday 2 FebruaryStudents start; school development days Tuesday 27 to Friday 30 January | Thursday 2 April |
| Term 1 | Western | Monday 9 FebruaryStudents start; school development days Tuesday 3 to Friday 6 February | Thursday 2 April |
| Term 2 | All | Wednesday 22 AprilSchool development days Monday 20 and Tuesday 21 April | Friday 3 July |
| Term 3 | All | Tuesday 21 JulySchool development day Monday 20 July | Friday 25 September |
| Term 4 | All | Tuesday 13 OctoberSchool development day Monday 12 October | Thursday 17 December |
Victoria
Right now: Term 4, until Friday 18 December.
| Term | Start | Finish |
|---|---|---|
| Term 1 | Tuesday 27 JanuaryStudents start Wednesday 28 January in government schools | Thursday 2 April |
| Term 2 | Monday 20 April | Friday 26 June |
| Term 3 | Monday 13 July | Friday 18 September |
| Term 4 | Monday 5 October | Friday 18 December |
Source: Victorian Government: school term dates and holidays
Queensland
Right now: Term 4, until Friday 11 December.
| Term | Start | Finish |
|---|---|---|
| Term 1 | Tuesday 27 January | Thursday 2 April |
| Term 2 | Monday 20 April | Friday 26 June |
| Term 3 | Monday 13 July | Friday 18 September |
| Term 4 | Tuesday 6 October | Friday 11 December |
Western Australia
Right now: Term 4, until Thursday 17 December.
| Term | Start | Finish |
|---|---|---|
| Term 1 | Monday 2 February | Thursday 2 April |
| Term 2 | Monday 20 April | Friday 3 July |
| Term 3 | Monday 20 July | Friday 25 September |
| Term 4 | Monday 12 October | Thursday 17 December |
South Australia
Right now: Term 4, until Friday 11 December.
| Term | Start | Finish |
|---|---|---|
| Term 1 | Tuesday 27 January | Friday 10 April |
| Term 2 | Monday 27 April | Friday 3 July |
| Term 3 | Monday 20 July | Friday 25 September |
| Term 4 | Monday 12 October | Friday 11 December |
Source: SA Department for Education: term dates for state schools
Tasmania
Right now: Term 4, until Friday 18 December.
| Term | Start | Finish |
|---|---|---|
| Term 1 | Thursday 5 February | Friday 17 April |
| Term 2 | Monday 4 May | Friday 10 July |
| Term 3 | Monday 27 July | Friday 2 October |
| Term 4 | Monday 19 OctoberColleges set their own finishing dates | Friday 18 December |
Source: Tasmanian Department for Education, Children and Young People: school terms and holidays
Australian Capital Territory
Right now: Term 4, until Friday 18 December.
| Term | Start | Finish |
|---|---|---|
| Term 1 | Friday 30 JanuaryNew students start Friday 30 January, continuing students Monday 2 February | Thursday 2 April |
| Term 2 | Tuesday 21 April | Friday 3 July |
| Term 3 | Tuesday 21 July | Friday 25 September |
| Term 4 | Tuesday 13 October | Friday 18 December |
Northern Territory
Right now: Term 4, until Thursday 10 December.
| Term | Start | Finish |
|---|---|---|
| Term 1 | Thursday 29 JanuaryTeachers start Tuesday 27 January | Thursday 2 April |
| Term 2 | Tuesday 14 AprilTeachers start Monday 13 April | Friday 19 June |
| Term 3 | Tuesday 14 JulyTeachers start Monday 13 July | Friday 18 September |
| Term 4 | Tuesday 6 OctoberTeachers start Monday 5 October, finish Friday 11 December | Thursday 10 December |